Стоимость ремонта Lg
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена аккумулятора | 610 руб. | заказать |
Замена дисплея Lg V30 | 750 руб. | заказать |
Замена стекла экрана | 750 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 760 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1360 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 860 руб. | Заказать |
Замена разъема питания | 910 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 910 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 760 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 760 руб. | Заказать |
Замена кнопок | 860 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 760 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 960 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 960 руб. | Заказать |
Замена системной платы | 1060 руб. | Заказать |
Замена модуля | 960 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 1460 руб. | Заказать |
Прошивка | 1460 руб. | Заказать |
Сколько стоит замена батари (аккумулятора) на LG V30?
Выполняем замену батареи LG V30 в Ростове-на-Дону оперативно и качественно, от 610 рублей. Когда нужен экстренный ремонт мобильного телефона, позвоните в сервис-центр или оформите заказ онлайн - в таком случае предоставим скидку на работу сотрудника нашего сервисного центра . Если того требует ситуация, поменяем не только АКБ, но и любой тип матрицы, сенсор, корпус или иную деталь. Выполняем работы по восстановлению смартфонов LG, ремонтируя модели телефонов любого класса, от самых недорогих до флагманских.
Где отремонтировать LG V30 быстро и профессионально
Благодаря ассортименту деталей на складе сервис-центра, замена аккумулятора LG V30 проводится специалистами срочно. На выполненные работы наш сервисный центр выдает гарантию на срок от полугода. Замена запчастей смартфона чаще всего требуется при следующих неполадках :
- Вздутие аккумулятора.
- Сотовый выключается на уровне заряда в 15 %.
- АКБ теряет заряд в состоянии ожидания.
- На контакты аккумулятора попала вода.
Каждую из ремонтных услуг проводим в специализированной мастерской, оснащенной современным оборудованием. Новые оригинальные запчасти монтируем по доступной цене . Приблизительные цены найдете здесь.
Если нет времени на личное посещение официального сервис-центра, наберите указанный на этой странице номер телефона, чтобы заказать выезд курьера на дом. Это бесплатно для каждого клиента.
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Замена аккумулятора Lg G7 Fit | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg V30S ThinQ | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg V40 ThinQ | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg Q7+ | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg Q7 | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg G7+ ThinQ | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg K11 | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg K9 | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg G6 | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg G6+ | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg V30+ | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg Q6 | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg Q6+ | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg Q6a | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg V20 | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg G5 | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg G4 | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg X power | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg G7 ThinQ | 610 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg Stylo 4 | 610 руб. | заказать |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!